AS28171
S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME · zamix.com.br
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS28171 – S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME
Field | Value |
---|---|
Country |
Brazil
|
Website | zamix.com.br |
Hosted domains | 15 |
Number of IPv4 | 20,480 |
Number of IPv6 | 3.96 × 1029 |
ASN type | ISP |
Registry | lacnic |
Allocated | 17 years ago on Dec 18, 2007 |
Updated | 12 years ago on Mar 06, 2013 |
IP Ranges
Netblock | Company | Num of IPs |
---|---|---|
177.137.240.0/21 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 2,048 |
177.137.240.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.137.241.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.137.242.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.137.243.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.137.244.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.137.245.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.137.246.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.137.247.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.84.64.0/21 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 2,048 |
177.84.64.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.84.65.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.84.66.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.84.67.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.84.68.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.84.69.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.84.70.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
177.84.71.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.128.0/19 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 8,192 |
179.107.128.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.129.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.130.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.131.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.132.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.133.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.134.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.135.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.136.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.137.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.138.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.139.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.140.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.141.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.142.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.143.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.144.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.145.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.146.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.147.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.148.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.149.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.150.0/24 | POPCOM PROVEDOR INTERNET LTDA | 256 |
179.107.151.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.152.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.153.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.154.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.155.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.156.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.157.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.158.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
179.107.159.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.160.0/20 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 4,096 |
189.84.160.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.161.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.162.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.163.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.164.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.165.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.166.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.167.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.168.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.169.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.170.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.171.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.172.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.173.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.174.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.175.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.176.0/20 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 4,096 |
189.84.176.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.177.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.178.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.179.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.180.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.181.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.182.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.183.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.184.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.185.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.186.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.187.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.188.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.189.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.190.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
189.84.191.0/24 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 256 |
Netblock | Company |
---|---|
2804:d84:1000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:1::/48 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:2000::/35 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:2000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:3000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84::/32 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84::/33 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84::/34 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84::/35 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:4000::/34 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:4000::/35 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:4000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:40::/42 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:5000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:6000::/35 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:6000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:7000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:8000::/33 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:8000::/34 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:8000::/35 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:8000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:9000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:a000::/35 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:a000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:b000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:c000::/34 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:c000::/35 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:c000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:cac::/48 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:d000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:e000::/35 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:e000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
2804:d84:f000::/36 | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME |
WHOIS Details
ASHandle: AS28171 OrgID: AS28171 ASName: AS28171 ASNumber: AS28171 RegDate: 0000-00-00 Updated: 0000-00-00 TechHandle: AA00-AAAA Source: AAAA
Hosted Domains
There are 15 domain names hosted across 13 IP addresses on this ASN.
IP Address | Domain | Domains on this IP |
---|---|---|
189.84.160.180 | ██████████ | 2 |
177.84.70.55 | ██████████ | 2 |
189.84.174.129 | ██████████ | 2 |
177.84.70.200 | ██████████ | 1 |
179.107.158.169 | ██████████ | 1 |
189.84.163.137 | ██████████ | 1 |
189.84.185.147 | ██████████ | 1 |
179.107.131.159 | ██████████ | 1 |
177.84.70.8 | ██████████ | 1 |
189.84.174.177 | ██████████ | 1 |
Peers
There are 53 peers for this ASN.
Peers | Name |
---|---|
AS1031 | PEER 1031 LLC |
AS13786 | Seabras 1 USA, LLC |
AS14840 | BR.Digital Provider |
AS14868 | Ligga Telecomunicações S.A. |
AS16552 | Tiggee LLC |
AS16735 | ALGAR TELECOM S/A |
AS174 | Cogent Communications |
AS198150 | SIACOM JSC |
AS199524 | G-Core Labs S.A. |
AS20253 | Qwilt Inc. |
AS22548 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR |
AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT |
AS24482 | SG.GS |
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A |
AS262791 | EMI NET TELECOMUNICACOES LTDA |
AS262977 | ADSNET TELECOM LTDA |
AS263009 | FORTE TELECOM LTDA. |
AS263152 | MIGO TELECOM |
AS263431 | SULNET RC INTERNET PROVIDER INFORMATICA LTDA |
AS263540 | Unimed Volta Redonda de Coop. de Trabalho Médico |
AS263541 | IMF NETWORK DATA LTDA - ME |
AS264409 | GRUPO YAX |
AS264479 | Turbozone Internet |
AS266830 | AIRPOINT TELECOMUNICACIONES LIMITADA |
AS267613 | ELETRONET S.A. |
AS268976 | Weclix Telecom S/A |
AS269180 | VIPNET Conexão |
AS270862 | Ferabraznet Comenrcio e Serv. de Telecom. Ltda-ME |
AS28571 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO |
AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA |
AS28634 | Life Tecnologia Ltda. |
AS34224 | Neterra Ltd. |
AS35280 | F5 Networks SARL |
AS36236 | NetActuate, Inc |
AS39120 | Convergenze S.p.A. |
AS41047 | Bart Vrancken trading as MLaB |
AS42473 | ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH |
AS49544 | i3D.net B.V |
AS51185 | MainStreaming SpA |
AS52863 | UPX TECNOLOGIA LTDA |
AS52873 | Softdados Telecomunicações |
AS53427 | TGLOBAL NETWORKS |
AS57463 | NetIX Communications JSC |
AS60503 | FNX Tecnologia LTDA |
AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA |
AS61573 | Ip Telecom BR |
AS61756 | NETPONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME |
AS61832 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
AS61841 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA |
AS6424 | EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA |
AS917 | Misaka Network, Inc. |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. |
AS999 | CORIX NETWORKS |
Downstreams
There are 5 downstreams for this ASN.
Downstreams | Name |
---|---|
AS262977 | ADSNET TELECOM LTDA |
AS263431 | SULNET RC INTERNET PROVIDER INFORMATICA LTDA |
AS263540 | Unimed Volta Redonda de Coop. de Trabalho Médico |
AS270862 | Ferabraznet Comenrcio e Serv. de Telecom. Ltda-ME |
AS61841 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA |
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS28171 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs